| Projecten niet weergegeven op deze pagina verstrekken de benodigde informatie niet of zijn al lange tijd offline. | ||||||
| Project naam | Project status | Status schedulers | Resultaten klaar om te verzenden | Resultaten in uitvoering | Workunits wachtend op validatie | Achterstand transitioner |
| 3x+1@home | Alpha | online | 103 | 18,848 | 2 | 0:00 |
| ABC@home | Productie | online | 499 | 96,317 | 0 | 0:00 |
| APS@Home | Alpha | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Artificial Intelligence | Alpha | online | 10,547 | 13,582 | 0 | 0:00 |
| BBC Climate Change | Productie | online | 0 | 114,401 | 52,792 | 19:55 |
| BOINC Alpha Test | Alpha | online | 54 | 381 | 0 | 0:00 |
| BRaTS@Home | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cels@Home | Alpha | online | 0 | 1,351 | 0 | 0:00 |
| Climate Prediction | Productie | online | 2,506 | 507,538 | 195,144 | 0:00 |
| Climateprediction.net Beta | Alpha | online | 1 | 829 | 195 | 0:00 |
| Cosmology@Home | Alpha | online | 2,221 | 143 | 0 | 26:06 |
| Docking@Home | Beta | online | 837 | 34,957 | 0 | 0:00 |
| Enigma@Home | Alpha | online | 4,126 | 43,998 | 4 | 0:00 |
| FreeHAL | Alpha | online | 54 | 5,658 | 0 | 0:00 |
| Genetic Life | Alpha | online | 0 | 3,617 | 0 | 0:00 |
| Hydrogen@Home | Alpha | online | 0 | 646 | 0 | 0:00 |
| IBERCIVIS | Alpha | online | 4,460 | 19,298 | 9,140 | 0:00 |
| Leiden Classical | Productie | online | 6,822 | 19,029 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home | Productie | online | 0 | 3,097 | 0 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alpha | online | 32,486 | 833 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Productie | online | 16,224 | 57,813 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alpha | online | 731 | 21,596 | 1 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | online | 0 | 2,076 | 0 | 0:00 |
| NQueens Project | Alpha | online | 500 | 12,129 | 0 | 0:00 |
| Orbit@Home | Beta | online | 0 | 871 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alpha | online | 0 | 218 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alpha | online | 1,369 | 28,872 | 0 | 0:00 |
| Predictor@Home | Productie | online | 0 | 10 | 0 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | online | 29,358 | 128,443 | 597 | 0:00 |
| PS3GRID | Alpha | online | 163 | 1,372 | 1 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | online | 6,896 | 41,404 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alpha | online | 2,745 | 2,390 | 0 | 0:00 |
| Ramsey@Home | Alpha | online | 19 | 295,354 | 0 | 0:00 |
| Rectilinear Crossing No. | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Reversi | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| RND@home | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Seasonal Attribution | Productie | online | 0 | 484 | 0 | 0:00 |
| SETI@Home | Productie | online | 63,950 | 3,447,522 | 13 | 0:00 |
| SHA-1 Collision Search Graz | Alpha | online | 11,517 | 92,196 | 0 | 0:00 |
| Sudoku project | Alpha | online | 4,771 | 2,257 | 0 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alpha | online | 3,892 | 7,826 | 0 | 0:00 |
| UCT Malaria | Alpha | online | 622 | 3,289 | 0 | 0:00 |
| Virtual Prairie | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alpha | online | 99 | 2,625 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | online | 6,811 | 7,034 | 0 | 0:00 |
