| Projecten niet weergegeven op deze pagina verstrekken de benodigde informatie niet of zijn al lange tijd offline. | ||||||
| Project naam | Project status | Status schedulers | Resultaten klaar om te verzenden | Resultaten in uitvoering | Workunits wachtend op validatie | Achterstand transitioner |
| ABC@home | Productie | online | 467 | 47,238 | 1 | 0:00 |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alpha | online | 71 | 1,516 | 5 | 0:00 |
| Anansi | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| AQUA@home | Alpha | online | 1,261 | 2,882 | 0 | 0:00 |
| BOINC Alpha Test | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 519:49 |
| BRaTS@Home | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cels@Home | Alpha | offline | 0 | 534 | 0 | 0:00 |
| Climate Prediction | Productie | online | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 |
| Climateprediction.net Beta | Alpha | online | 42 | 1,322 | 5,369 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alpha | online | 495 | 280,212 | 0 | 0:00 |
| Cosmology@Home | Alpha | online | 2,267 | 24,054 | 0 | 0:00 |
| distributedDataMining | Alpha | online | 80,114 | 7,589 | 0 | 0:00 |
| DistrRTgen | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta | online | 80 | 110,661 | 0 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Alpha | online | 2 | 3,957 | 0 | 0:00 |
| DynaPing | Alpha | online | 70 | 582 | 486 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alpha | online | 7,429 | 21,606 | 0 | 0:00 |
| Einstein@Home | Productie | online | 29,872 | 399,573 | 12 | 0:00 |
| Enigma@Home | Alpha | online | 10,276 | 37,618 | 2 | 0:00 |
| FreeHAL | Alpha | online | 40,192 | 117,382 | 2 | 0:00 |
| Genetic Life | Alpha | offline | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Gerasim@Home | Alpha | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| GPUGRID | Alpha | online | 3,464 | 4,225 | 0 | 0:00 |
| Hydrogen@Home | Alpha | online | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| IBERCIVIS | Alpha | online | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 |
| Leiden Classical | Productie | online | 474 | 30,550 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home | Productie | online | 0 | 3,106 | 60 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Productie | online | 0 | 779 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alpha | online | 640 | 152,181 | 49 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | online | 0 | 25 | 0 | 2,532:44 |
| NFS@Home | Alpha | online | 63,670 | 13,603 | 1 | 0:00 |
| NQueens Project | Alpha | online | 500 | 8,104 | 0 | 0:00 |
| Orbit@Home | Beta | online | 0 | 8 | 0 | 0:00 |
| PicEvolvr | Alpha | offline | 1 | 1,490 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alpha | online | 0 | 9 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alpha | online | 16,157 | 43,846 | 1 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | online | 154,302 | 150,948 | 523 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | online | 14,118 | 65,588 | 1 | 0:00 |
| Quake Catcher Network | Alpha | online | 305,291 | 801 | 11,845 | 0:00 |
| QuantumFIRE | Alpha | online | 2,621 | 9,097 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alpha | online | 0 | 3,734 | 0 | 0:00 |
| Ramsey@Home | Alpha | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Rectilinear Crossing No. | Alpha | online | 10,644 | 8,809 | 1 | 0:00 |
| Reversi | Alpha | offline | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| RNA World | Alpha | online | 2,409 | 5,171 | 0 | 0:00 |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alpha | online | 9,904 | 4,594 | 0 | 0:00 |
| Seasonal Attribution | Productie | online | 0 | 1 | 0 | 677:59 |
| SETI@Home | Productie | offline | 58,169 | 5,392,623 | 26 | 0:00 |
| SHA-1 Collision Search Graz | Alpha | online | 0 | 33 | 0 | 2,790:20 |
| Sudoku project | Alpha | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| UCT Malaria | Alpha | online | 1,672 | 0 | 0 | 1,217:46 |
| Virtual Prairie | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| VTU@Home | pre-Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alpha | online | 100 | 1,920 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | online | 7,504 | 9,262 | 2 | 0:00 |
