| Projecten niet weergegeven op deze pagina verstrekken de benodigde informatie niet of zijn al lange tijd offline. | |||||||
| Project naam | Project status | Software versie | Status schedulers | Resultaten klaar om te verzenden | Resultaten in uitvoering | Workunits wachtend op validatie | Achterstand transitioner |
| ABC@home | Productie | online | 504 | 53,810 | 21 | 0:00 | |
| Albert@Home | Alpha | online | 2,212 | 2,145 | 0 | 0:00 | |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alpha | online | 23,817 | 16,135 | 0 | 0:00 | |
| AlmereGrid TestGrid | Alpha | online | 0 | 4 | 80 | 0:00 | |
| BOINC Alpha Test | Alpha | 23761M | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| BURP | Alpha | 22930M | online | 4 | 191 | 0 | 0:00 |
| CAS@HOME | Alpha | 25668M | online | 197 | 12,683 | 0 | 0:00 |
| Chess960@Home | Alpha | online | 0 | 26 | 0 | 0:00 | |
| Climate Prediction | Productie | online | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 | |
| Climateprediction.net Beta | Alpha | 15161 | online | 0 | 64 | 11,107 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alpha | 22891 | online | 500 | 61,197 | 0 | 0:00 |
| Constellation | Alpha | online | 33,018 | 10,450 | 0 | 0:00 | |
| Correlizer | Alpha | online | 21,796 | 158,177 | 0 | 0:00 | |
| Cosmology@Home | Alpha | 17729 | online | 3,143 | 31,169 | 0 | 0:00 |
| DistributedDataMining | Alpha | 21034M | online | 27,720 | 4,785 | 0 | 0:00 |
| DistrRTgen | Productie | 25440 | online | 9,983 | 72,955 | 8 | 0:00 |
| DNA@Home | Alpha | 25486 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta | 15354 | online | 412 | 84,120 | 21 | 0:06 |
| Donate@Home | Alpha | 24532 | online | 82,355 | 631 | 1 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Alpha | 24311 | online | 0 | 47 | 0 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alpha | online | 1,797 | 18,720 | 0 | 0:00 | |
| Einstein@Home | Productie | online | 69,689 | 481,356 | 1 | 0:00 | |
| Enigma@Home | Alpha | 24906 | online | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| eOn | Alpha | 22587 | online | 369 | 5,475 | 0 | 0:00 |
| FreeHAL | Alpha | online | 1,040 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Gerasim@Home | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GPUGRID | Alpha | 24532 | online | 2,383 | 3,213 | 1 | 0:00 |
| IBERCIVIS | Alpha | online | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 | |
| Ideologias@Home | Beta | 23532M | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Leiden Classical | Productie | online | 66 | 12,944 | 0 | 0:00 | |
| LHC Test4Theory@Home | Alpha | 24466 | online | 99 | 3,713 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home Classic | Productie | 22168 | online | 0 | 528 | 47 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alpha | 22304 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Productie | online | 2,349 | 125,627 | 6 | 0:00 | |
| Mersenne@home | Alpha | 24591 | online | 35,388 | 45,274 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alpha | exported | online | 1,222 | 248,997 | 5 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | 25522 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Moo! Wrapper | Alpha | 25023 | online | 2,285 | 65,089 | 9 | 0:00 |
| Najmanovich Research Group | Alpha | 23234 | online | 0 | 0 | 25 | 0:00 |
| Neurona@Home | Alpha | 23532M | online | 101 | 218 | 0 | 0:00 |
| NFS@Home | Alpha | 24384 | online | 112,160 | 21,885 | 1 | 0:00 |
| NumberFields@home | Alpha | 24527 | online | 12,795 | 2,783 | 0 | 0:00 |
| OPTIMA@HOME | Alpha | online | 26,760 | 922 | 0 | 0:00 | |
| Orbit@Home | Beta | 21289M | online | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alpha | 24644 | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alpha | 24848 | online | 71,061 | 62,363 | 2 | 0:00 |
| Primaboinca | Alpha | 24664 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | 23097 | online | 26,621 | 129,808 | 345 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | online | 60,997 | 57,597 | 0 | 0:00 | |
| Quake Catcher Network | Alpha | 23735M | online | 68,990 | 4,350 | 182,827 | 0:00 |
| RADIOACTIVE@HOME | Alpha | 23371 | online | 74 | 587 | 1 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alpha | online | 0 | 971 | 0 | 0:00 | |
| Renderfarm.fi | Alpha | online | 1 | 911 | 0 | 0:00 | |
| RNA World | Alpha | 19662 | online | 78,418 | 3,986 | 0 | 0:00 |
| Rosetta@Home | Productie | online | 84,204 | 1,043 | 0 | 0:00 | |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alpha | 24405 | online | 0 | 3,978 | 0 | 0:00 |
| SAT@home | Alpha | online | 0 | 5,847 | 0 | 0:00 | |
| SETI@Home | Productie | offline | 206,588 | 6,177,067 | 18 | 0:00 | |
| SETI@Home Beta | Beta | offline | 151,226 | 14,700 | 1 | 0:00 | |
| SIMAP | Productie | 25500 | online | 0 | 5,456 | 0 | 0:00 |
| SimOne@home | Alpha | 25124 | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| SLinCA | Alpha | online | 6,921 | 10,771 | 0 | 0:00 | |
| Spinhenge@home | Beta | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| SubsetSum@Home | Alpha | 25673 | online | 0 | 23 | 0 | 0:00 |
| Sudoku@vtaiwan | Alpha | 22272 | online | 774,497 | 150,703 | 2,427 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alpha | online | 0 | 24,105 | 0 | 26:11 | |
| Surveill@Home | Alpha | 22846 | offline | 492 | 648 | 30 | 0:00 |
| SZTAKI Desktop Grid | Productie | online | 858 | 88,670 | 0 | 0:00 | |
| The Lattice Project | Beta | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| uFluids | Beta | online | 1 | 1 | 0 | 0:00 | |
| VGTU project@Home | Alpha | 25218 | online | 50 | 10,139 | 0 | 0:00 |
| Virtual Prairie | Alpha | 22455 | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Volpex | Alpha | 21593 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alpha | online | 101 | 1,436 | 0 | 0:00 | |
| WUProp@Home | Alpha | 22590 | online | 182 | 6,813 | 0 | 0:00 |
| YAFU | Alpha | 25520 | online | 526 | 495 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | online | 8,820 | 82,640 | 0 | 0:00 | |
